Loading niche data…
Store prices: EUR. Estimated gross revenues: USD.
Estimated gross market revenue (USD)
>$37.51M河洛群俠傳 (Ho Tu Lo Shu : The Books of Dragon)
CarX Street
VTOL VR
EVERSPACE™
Arizona Sunshine® VR 2
Bootstrap Island
Often co-tagged with 6DOF
| # | Game | Release Year↕ | Developer↕ | Publisher↕ | Est. Gross Revenue (USD) | Est. Units Sold | Average Playtime↓ | Median Playtime↕ | Review Score↕ | Price (EUR)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 | 香港商河洛互動娛樂股份有限公司 | Unlock → | Unlock → | 42.8h | 11.5h | 81% | EUR 15.50 | |
| 2 | 2024 | CarX Technologies, LLC | CarX Technologies, LLC | Unlock → | Unlock → | 23.5h | 7.9h | 70% | EUR 17.59 | |
| 3 | 2017 | Boundless Dynamics, LLC | Boundless Dynamics, LLC | Unlock → | Unlock → | 18.3h | 7.2h | 98% | EUR 25.99 | |
| 4 | 2017 | ROCKFISH Games | ROCKFISH Games | Unlock → | Unlock → | 11.7h | 1.8h | 78% | EUR 19.99 | |
| 5 | 2023 | Vertigo Games | Vertigo Games | Unlock → | Unlock → | 5.2h | 3.2h | 84% | EUR 29.99 | |
| 6 | 2026 | Maru VR | Maru VR | Unlock → | Unlock → | 5.2h | 2.5h | 82% | EUR 24.50 | |
| 7 | 2024 | Vertigo Games | Vertigo Games | Unlock → | Unlock → | 4.4h | 2.8h | 88% | EUR 19.99 | |
| 8 | 2023 | Lighthouse Games Studio | Lighthouse Games Studio | Unlock → | Unlock → | 2.6h | 1.4h | 82% | EUR 14.79 | |
| 9 | 2023 | HeadHunters games | HeadHunters games | Unlock → | Unlock → | 2.2h | 1.2h | 95% | EUR 6.89 |
Based on 910 6DOF games across the full Steam catalog — official Steam data, beyond our tracked corpus.
Price distribution (USD)
Review score distribution
Releases per year