Loading niche data…
Store prices: EUR. Estimated gross revenues: USD.
Estimated gross market revenue (USD)
>$312.95M英雄群侠传II
觅长生
Spelunky 2
FLAM EVAW
Noita
Rogue Legacy 2
Often co-tagged with 2D Platformer
| # | Game | Release Year↕ | Developer↕ | Publisher↕ | Est. Gross Revenue (USD) | Est. Units Sold | Average Playtime↓ | Median Playtime↕ | Review Score↕ | Price (EUR)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 熊窝dodox | 熊窝dodox | Unlock → | Unlock → | 65.2h | 8.2h | 88% | EUR 11.79 | |
| 2 | 2023 | Chalcedony Network | Chalcedony Network | Unlock → | Unlock → | 49.9h | 19.3h | 93% | EUR 14.79 | |
| 3 | 2020 | Mossmouth | Mossmouth | Unlock → | Unlock → | 39.8h | 7.6h | 92% | EUR 16.79 | |
| 4 | 2025 | 北京万合瑞晟文化传媒有限公司 | 北京万合瑞晟文化传媒有限公司 | Unlock → | Unlock → | 33.6h | 9.7h | 94% | EUR 9.75 | |
| 5 | 2020 | Nolla Games | Nolla Games | Unlock → | Unlock → | 30.2h | 5.8h | 95% | EUR 18.99 | |
| 6 | 2022 | Cellar Door Games | Cellar Door Games | Unlock → | Unlock → | 26.1h | 10.0h | 90% | EUR 24.50 | |
| 7 | 2024 | Mossmouth | Mossmouth | Unlock → | Unlock → | 23.8h | 7.7h | 95% | EUR 24.50 | |
| 8 | 2018 | NIGORO | PLAYISM | Unlock → | Unlock → | 21.7h | 9.6h | 85% | EUR 20.99 | |
| 9 | 2017 | Videocult | Akupara Games | Unlock → | Unlock → | 21.1h | 4.5h | 93% | EUR 23.79 | |
| 10 | 2023 | Square Enix | Square Enix | Unlock → | Unlock → | 19.9h | 10.1h | 93% | EUR 49.99 |
Based on 9,873 2D Platformer games across the full Steam catalog — official Steam data, beyond our tracked corpus.
Price distribution (USD)
Review score distribution
Releases per year