Loading niche data…
Store prices: EUR. Estimated gross revenues: USD.
Estimated gross market revenue (USD)
>$521.04MARK: Survival Ascended
ARK: Survival Evolved
The Isle
PixARK
Jurassic World Evolution
Curious Expedition 2
Often co-tagged with Dinosaurs
| # | Game | Release Year↕ | Developer↕ | Publisher↕ | Est. Gross Revenue (USD) | Est. Units Sold | Average Playtime↓ | Median Playtime↕ | Review Score↕ | Price (EUR)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Studio Wildcard | Studio Wildcard | Unlock → | Unlock → | 167.2h | 32.4h | 59% | EUR 44.99 | |
| 2 | 2017 | Studio Wildcard | Studio Wildcard | Unlock → | Unlock → | 157.8h | 13.9h | 83% | EUR 14.79 | |
| 3 | 2015 | Afterthought LLC | Afterthought LLC | Unlock → | Unlock → | 86.4h | 16.5h | 80% | EUR 19.99 | |
| 4 | 2019 | Snail Games USA | Snail Games USA | Unlock → | Unlock → | 26.6h | 1.4h | 72% | EUR 19.50 | |
| 5 | 2018 | Frontier Developments | Frontier Developments | Unlock → | Unlock → | 25.5h | 10.4h | 87% | EUR 44.99 | |
| 6 | 2021 | Maschinen-Mensch | Maschinen-Mensch | Unlock → | Unlock → | 22.9h | 10.5h | 89% | EUR 19.99 | |
| 7 | 2019 | Triumph Studios | Paradox Interactive | Unlock → | Unlock → | 21.9h | 4.3h | 78% | EUR 29.99 | |
| 8 | 2021 | Frontier Developments | Frontier Developments | Unlock → | Unlock → | 19.9h | 8.5h | 90% | EUR 59.99 | |
| 9 | 2015 | TT Games Ltd | Warner Bros. Interactive Entertainment | Unlock → | Unlock → | 19.4h | 7.2h | 92% | EUR 19.99 | |
| 10 | 2021 | Springloaded | No More Robots | Unlock → | Unlock → | 14.8h | 5.9h | 89% | EUR 16.79 |
Based on 507 Dinosaurs games across the full Steam catalog — official Steam data, beyond our tracked corpus.
Price distribution (USD)
Review score distribution
Releases per year